7-10 серпня чемпіонат U20 з легкої атлетики відбудеться у Тампері (Фінляндія). Україна буде представлена 49 юніорами та юніорами.
Графік українців 8 серпня, другий день чемпіонату Європи U20.
| Час | Дисципліна | Коло змагань | Вихід Формула до наступного кола | Спортсмен/-Ка |
| 9:15 | Стрибки з полюсом, юніорами | Кваліфікація, група a | 4,40 м або 12 найкращих в результаті | Ольга Бельченко |
| 10:10 | 3000 метрів з перешкодами, юніорами | Перше коло, запустіть 1 | 5 Перший + 5 в часі | Дарія Дубенетс |
| 11:40 | 200 метрів, юніори | Перше коло, запуск 4 | 3 Перший + 4 в часі | Дмитро Краветс |
| 13:51 | 3000 метрів, юніори | Перше коло, запуск 2 | 5 Перший + 5 в часі | Софія Гордичук |
| 13:55 | Кидаючи молоток, наймолодший | Кваліфікація, група Б. | 65,00 м або найкращі в результаті | Поліна Держінська |
| 15:50 | Кидаючи молоток, юніори | Остаточний | Артем Чекашин | |
| 16:00 | Стрибки у висоті, юніори | Кваліфікація, група a | 2,17 м або 12 найкращих в результаті | Арсені Гаврилов |
| 16:51 | 400 метрів, юніори | Півфінал | 2 перші + 2 до разів | Володимир Вовченко |
| 17:05 | Потрійний стрибок, молодший | Остаточний | Вероніка Пензарев | |
| 19:15 | Довгі стрибки, юніори | Остаточний | Адам Белокон | |
| 19:41 | 400 метрів з бар'єрами, юніорами | Півфінал, пробігти 4 | 2 перші + 2 до разів | Ольга Машаненкова |
| 19:50 | Кидок їзди, молодший | Остаточний | Каріна Авраменко | |
| 20:40 | 100 метрів, юніори | Остаточний | Уліан Стеманук |
